Olivet College
Individual Game-by-Game Summaries
Individual Game-by-Game |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | defiance | owu | man | albion | alma | kzoo | adrian | tsufb03 | hope | wlc |
| Jarrod LaRoche LB | 44-40 | 84 | 4-1 | 0-4 | 5-1 | 1-6 | 3-2 | 9-3 | 8-4 | 4-8 | 8-5 | 2-6 |
| Ryan Hayes DB | 32-14 | 46 | 1-1 | 5-2 | DNP | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 6-2 | 10-2 | 2-1 | 3-2 |
| Dave Trudell DB | 27-16 | 43 | - | 5-0 | 6-0 | 3-3 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 6-4 |
| Blake Wagner DL | 25-17 | 42 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 6-5 | 1-1 | 3-4 |
| Mike Hall DL | 17-19 | 36 | 3-1 | 3-1 | DNP | 1-4 | 0-3 | 4-1 | 0-1 | 3-5 | 2-2 | 1-1 |
| Brad Buelow LB | 21-14 | 35 | 2-0 | 8-5 | 2-1 | 4-2 | 0-3 | DNP | DNP | 2-1 | 3-1 | 0-1 |
| DeShaun Warren DB | 23-11 | 34 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 7-0 | 1-2 |
| Larry Graham DB | 13-16 | 29 | 5-3 | 2-6 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 2-3 | 1-1 |
| Marcelo Sims DB | 19-7 | 26 | - | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 3-3 | 4-0 | 2-0 | DNP |
| Matt Kunzelman DB | 15-9 | 24 | DNP | DNP | 3-1 | DNP | 3-2 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | - |
| Ryan Vaughn LB | 14-7 | 21 | 0-1 | 7-2 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Cody Francis LB | 11-9 | 20 | DNP | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | DNP | DNP | 0-1 |
| Jeff LaClair DB | 8-12 | 20 | - | DNP | - | - | DNP | DNP | - | 4-2 | 3-3 | 1-7 |
| Andy Feuerstein LB | 9-5 | 14 | - | DNP | DNP | DNP | - | 2-3 | DNP | 3-2 | 2-0 | 2-0 |
| Matt Wierenga DB | 8-5 | 13 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-4 |
| Mike Wilson DL | 7-6 | 13 | - | 1-2 | DNP | DNP | 2-1 | 2-1 | 2-2 | DNP | DNP | DNP |
| Justin Hughes LB | 7-4 | 11 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | DNP | 3-0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | 0-1 |
| Aaron Denson DL | 7-4 | 11 | DNP | 2-2 | 5-1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Steve Critchlow DB | 7-3 | 10 | 1-1 | - | - | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | DNP | 1-0 | DNP |
| Jahzir Brown DB | 7-3 | 10 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | 2-1 | 2-0 |
| Mark Long DL | 6-4 | 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | 3-2 | 1-0 | 2-1 |
| Ryan Fried DL | 6-3 | 9 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 1-2 | 2-1 | 1-0 | DNP | 1-0 |
| Pat Wierenga DB | 4-4 | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
| Chris Furlong LB | 3-5 | 8 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | 1-0 | 0-1 |
| Joe Gorman | 6-1 | 7 | 2-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
| Charles Shaw DL | 3-3 | 6 | DNP | - | 3-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 |
| Kyle Vander Laa DL | 3-3 | 6 | DNP | 0-2 | 2-1 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Tony Hall LB | 5-1 | 6 | 2-0 | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| Mike Frost DB | 4-0 | 4 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tyler Yesh LB | 4-0 | 4 | DNP | 3-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | - |
| William Stuckey LB | 2-2 | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 1-1 | DNP | DNP |
| Zach Phillips DB | 3-1 | 4 | 0-1 | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| De'Andre Clemen DB | 3-1 | 4 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 2-1 | DNP | DNP | DNP |
| TEAM | 4-0 | 4 | - | - | - | - | 2-0 | - | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Josh Ewing | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | DNP | 0-1 | 2-0 | DNP | - |
| Steve Van Nortw | 2-1 | 3 | 1-0 | 1-1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Justin Smelter | 2-1 | 3 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | - |
| Jared Dell | 3-0 | 3 | - | - | - | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | 1-0 | - | - |
| Justin Barnes LB | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | - |
| Josh Boudreau DB | 1-1 | 2 | 0-1 | - | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Joe Tanis DL | 1-1 | 2 | DNP | - | - | DNP | 0-1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - |
| Corey Davis | 2-0 | 2 | - | - | - | - | DNP | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | - |
| Robert Skiver DL | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Trevor Moss LB | 0-1 | 1 | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Chris Quackenbu | 0-1 | 1 | - | - | - | DNP | - | DNP | - | DNP | - | 0-1 |
| Ryan Bowling | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Thomas Ahearn DT | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | defiance | owu | man | albion | alma | kzoo | adrian | tsufb03 | hope | wlc |
| Chris Cook DB | 1-0 | 1 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Emery Sievert | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | defiance | owu | man | albion | alma | kzoo | adrian | tsufb03 | hope | wlc |
| Blake Wagner DL | 4-2 | 6 | - | - | 2-18 | - | - | - | - | 3-13 | - | 1-5 |
| Mike Wilson DL | 2-2 | 4 | - | - | DNP | DNP | - | 3-10 | 1-3 | DNP | DNP | DNP |
| Mike Hall DL | 1-2 | 3 | - | - | DNP | 1-7 | - | 1-1 | - | 1-4 | - | - |
| Mark Long DL | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1-2 | - | 1-3 |
| Matt Kunzelman DB | 2-0 | 2 | DNP | DNP | - | DNP | 1-0 | 1-3 | - | - | - | - |
| Ryan Hayes DB | 1-0 | 1 | - | - | DNP | - | - | 1-5 | - | - | - | - |
| Chris Furlong LB | 1-0 | 1 | - | - | 1-4 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | - |
| William Stuckey LB | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-2 | - | DNP | DNP |
| Corey Davis | 1-0 | 1 | - | - | - | - | DNP | 1-8 | - | DNP | DNP | - |
| Marcelo Sims DB | 1-0 | 1 | - | - | 1-6 | - | - | - | - | - | - | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | defiance | owu | man | albion | alma | kzoo | adrian | tsufb03 | hope | wlc |
| Blake Wagner DL | 7-4 | 9.0 | 1.5-3 | - | 3.0-28 | - | - | - | - | 2.5-14 | 1.0-4 | 1.0-5 |
| Mike Hall DL | 3-3 | 4.5 | 1.5-4 | - | DNP | 1.0-7 | - | 0.5-1 | - | 0.5-4 | 1.0-7 | - |
| Ryan Hayes DB | 3-2 | 4.0 | - | - | DNP | - | - | 1.0-5 | 1.5-1 | - | 0.5-4 | 1.0-7 |
| Mike Wilson DL | 2-3 | 3.5 | - | - | DNP | DNP | - | 2.5-10 | 1.0-4 | DNP | DNP | DNP |
| Jarrod LaRoche LB | 3-1 | 3.5 | - | - | 1.0-3 | - | - | 1.0-2 | - | - | 1.5-5 | - |
| Matt Kunzelman DB | 3-0 | 3.0 | DNP | DNP | 1.0-2 | DNP | - | 1.0-3 | - | 1.0-1 | - | - |
| Chris Furlong LB | 2-1 | 2.5 | - | - | 2.5-7 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | - |
| Andy Feuerstein LB | 2-1 | 2.5 | - | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-2 | DNP | 0.5-1 | - | 1.0-2 |
| Ryan Vaughn LB | 1-2 | 2.0 | - | 0.5-1 | - | 1.0-4 | 0.5-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Marcelo Sims DB | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-6 | - | - | 1.0-4 | - | - | - | DNP |
| Mark Long DL | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 0.5-2 | - | 1.0-3 |
| Aaron Denson DL | 1-1 | 1.5 | DNP | 0.5-0 | 1.0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tony Hall LB | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-7 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - |
| Corey Davis | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | DNP | 1.0-8 | - | DNP | DNP | - |
| Matt Wierenga DB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | 1.0-1 |
| De'Andre Clemen DB | 1-0 | 1.0 | 1.0-2 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Steve Critchlow DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | DNP | - | DNP |
| Ryan Bowling | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | 1.0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Ryan Fried DL | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | 1.0-1 | - | DNP | - |
| Justin Barnes LB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-2 | - |
| Cody Francis LB | 0-1 | 0.5 | DNP | - | 0.5-0 | - | - | - | - | DNP | DNP | - |
| Brad Buelow LB | 0-1 | 0.5 | - | - | 0.5-1 | - | - | DNP | DNP | - | - | - |
| Kyle Vander Laa DL | 0-1 | 0.5 | DNP | - | 0.5-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| William Stuckey LB | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0.5-2 | - | DNP | DNP |
| DeShaun Warren DB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - |
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | defiance | owu | man | albion | alma | kzoo | adrian | tsufb03 | hope | wlc |
| Mick Faasen | 1241 | 140 | 164 | 42 | 104 | 51 | 85 | 124 | 211 | 84 | 236 |
| Kemp Luchie | 925 | 77 | 46 | 64 | 105 | 75 | 141 | 34 | 139 | 85 | 159 |
| Travis Sleight | 825 | 64 | 21 | 116 | 20 | 52 | 43 | 235 | 116 | 126 | 32 |
| Dwight Houston | 495 | 79 | 42 | 13 | 50 | 43 | 97 | 18 | 28 | 60 | 65 |
| DeShaun Warren | 490 | - | - | - | 90 | 65 | 49 | 28 | 23 | 174 | 61 |
| Damien Brown | 296 | DNP | 13 | 60 | 34 | 50 | 48 | 25 | 27 | 39 | DNP |
| Josh Ewing | 240 | 26 | - | 87 | 17 | 68 | DNP | 42 | - | DNP | - |
| Steve Van Nortw | 190 | 57 | 3 | 51 | 2 | 77 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Chris Quackenbu | 99 | 47 | 12 | 14 | DNP | 18 | DNP | 6 | DNP | 2 | - |
| Corey Davis | 98 | 72 | 14 | 9 | 3 | DNP | - | - | DNP | DNP | - |
| Jared Dell | 76 | 22 | 21 | 23 | - | - | DNP | DNP | - | 10 | - |
| Rick Mason | 58 | 15 | 11 | - | 20 | -3 | 6 | -20 | 26 | 3 | - |
| Ryan Adams | 53 | DNP | - | 15 | DNP | DNP | DNP | 38 | DNP | - | - |
| Jeff LaClair | 48 | 6 | DNP | 39 | 3 | DNP | DNP | - | - | - | - |
| Drew Nielsen | 35 | DNP | DNP | 7 | DNP | 8 | DNP | DNP | DNP | 20 | DNP |
| Andy Storey | 32 | - | 14 | - | 11 | DNP | 7 | DNP | - | DNP | - |
| Isiah Wiltshire | 23 | DNP | DNP | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 15 |
| Dave Trudell | 22 | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tony Prieur | 19 | 19 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Mazen Berri | 16 | 16 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Marcelo Sims | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | DNP |
| Josh Boudreau | 12 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | 12 | DNP | DNP | DNP |
| Matt Merlington | 9 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3 | 6 | DNP | - |
| Jahzir Brown | 6 | - | 6 | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Zach Phillips | 4 | - | DNP | 4 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| Mike Wilson | 3 | - | - | DNP | DNP | - | - | 3 | DNP | DNP | DNP |
| Arin Hankerd | 2 | DNP | DNP | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Matt Wierenga | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 1 | - | - |
