2022-23 Olivet College Women's Tennis
Individual match-by-match
| Alyssa Davis |
| Amelia Guerra |
| Destinee Hawkins |
| Leah Hopkins |
| Kennedy Karns |
| Alaina McCormick |
| Kinsley Noel |
| No player |
| Jaelyn Weber |
|
Alyssa Davis |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Ella Frantz | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Jadyn Hackmann | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Kennedy Outwater | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Alura Reed | Lost 3-6, 2-6 | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Sabrina Ingram | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Riley Johnston | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Vasiliki Gargasoulas | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Katie Conner | Lost 0-4, retired | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Lauren Marshall | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 4/22/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Sydney Orkisz | Lost 5-8 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Jenna Kuntz / Megan Long | Lost 0-8 / Amelia Guerra | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Elle Fritcha / Hollie Johnson | Lost 0-6 / Kennedy Karns | |||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Jadyn Hackmann / Jorja Vartoogian | Won 9-8 / Alaina McCormick | ||||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Laura Ortiz / Olivia Schoppa | Lost 3-6 / Alaina McCormick | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Emilee Bassett / Lillian Trinh | Lost 2-8 / Kennedy Karns | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Josie Dunn / Savannah McDonald | Lost 1-8 / Amelia Guerra | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Hannah Lueke / Sabrina Ingram | Lost 0-8 / Alaina McCormick | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Julia Hooker / Sarah McCormick | Lost 0-8 / Alaina McCormick | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Jocelyn Smith / MaRynn Corey | Lost 2-8 / Amelia Guerra | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Maddie Cherry / Saki Takizawa | Lost 3-8 / Alaina McCormick | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Anna Buck / Lindsey Nedd | Lost 1-8 / Alaina McCormick | |||
|
Amelia Guerra |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Morgan Oconitrillo | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Anna Leeper | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Alura Reed | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Olivia Alcumrack | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Payton Woodruff | Lost 3-6, 2-6 | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Heather Binion | Lost 3-6, 2-6 | |||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Olivia Schoppa | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Lillian Trinh | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Savannah McDonald | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Lydia Criveau | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Sarah McCormick | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Brooke Posey | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Saki Takizawa | Lost 7-6, 2-6, 0-1 | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Anna Buck | Lost 1-6, 3-6 | |||
| 4/22/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Haley Pilka | Lost 2-6, 4-6 | ||||
| 4/22/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Amelia Black | Lost 2-8 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Jenna Kuntz / Megan Long | Lost 0-8 / Alyssa Davis | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Jadyn Hackmann / Anna Leeper | Lost 0-6 / Alaina McCormick | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Josie Dunn / Savannah McDonald | Lost 1-8 / Alaina McCormick | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Olivia Alcumrack / Krysten Nolen | Lost 2-8 / Alaina McCormick | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Makayla Steinmetz / Payton Woodruff | Lost 2-8 / Jaelyn Weber | ||||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Cleo Moore / Vanessa Skouroukos | Lost 0-6 / Kinsley Noel | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Carissa Kulpa / Kennedy Outwater | Lost 0-8 / Alaina McCormick | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Josie Dunn / Savannah McDonald | Lost 1-8 / Alyssa Davis | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Lydia Criveau / Mikhayla Haloftis | Lost 1-8 / Kinsley Noel | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Riley Johnston / Delanie Minnema | Lost 0-8 / Kinsley Noel | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Jocelyn Smith / MaRynn Corey | Lost 2-8 / Alyssa Davis | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Regan McKee / Molly Stevison | Lost 1-8 / Kinsley Noel | |||
|
Destinee Hawkins |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Sydney Adams | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Jada Guinn | Lost 1-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Claire Hannaford / Morgan Oconitrillo | Lost 0-8 / Jaelyn Weber | |||
|
Leah Hopkins |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Jenna Kuntz | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Josie Dunn | Lost 1-6, 1-6 | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Elizabeth Simmons | Won 6-3, 6-1 | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Hollie Johnson | Lost 1-6, 2-6 | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Evelyn Minton | Lost 7-6, 6-7, 0-1 | |||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Bella Chela | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Hannah Lueke | Lost 6-7, 2-6 | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Delanie Minnema | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Claire Earley | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Bailey Weaver | Won 6-0, 6-0 | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Molly Stevison | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 4/22/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Olivia Alcumrack | Lost 4-6, 0-6 | ||||
| 4/22/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Jadyn Hackmann | Lost 7-8 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Madelyn Brown / Ella Frantz | Lost 0-8 / Kennedy Karns | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Jesse Hepner / Rosy Zuun | Lost 1-8 / Kennedy Karns | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Elizabeth Simmons / Ashleigh Welty | Won 8-4 / Kennedy Karns | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Elle Fritcha / Hollie Johnson | Lost 4-8 / Kennedy Karns | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Eva Bazzoni / Evelyn Minton | Lost 4-8 / Kennedy Karns | |||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Bella Chela / Mallory Schardt | Lost 2-6 / Kennedy Karns | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Michelle Maag / Lily Ingram | Lost 2-8 / Kennedy Karns | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Marissa Baker / Sophie Mulder | Lost 1-8 / Kennedy Karns | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Hope Busscher / Maddison Wagner | Lost 2-8 / Kennedy Karns | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Mia Wong / Katie Conner | Lost 5-8 / Kennedy Karns | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Soussana Kimbouris / Lauren Marshall | Lost 2-8 / Kennedy Karns | |||
|
Kennedy Karns |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Madelyn Brown | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Elle Fritcha | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Rosy Zuun | Lost 5-7, 6-4, 0-1 | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Krysten Nolen | Lost 5-7, 6-2, 0-1 | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Elle Fritcha | Lost 0-6, 1-6 | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Eva Bazzoni | Lost 2-6, 4-6 | |||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Mallory Schardt | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Elina Locane | Lost 2-6, 3-6 | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Rosy Zuun | Lost 5-7, 2-6 | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Michelle Maag | Lost 0-6, 4-6 | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Marissa Baker | Lost 1-6, 2-6 | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Jules Johnson | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Maddie Cherry | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Rebecca Elias | Lost 2-6, 0-6 | |||
| 4/22/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Krysten Nolen | Lost 6-0, 1-6, 0-1 | ||||
| 4/22/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Elle Fritcha | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Madelyn Brown / Ella Frantz | Lost 0-8 / Leah Hopkins | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Elle Fritcha / Hollie Johnson | Lost 0-6 / Alyssa Davis | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Jesse Hepner / Rosy Zuun | Lost 1-8 / Leah Hopkins | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Elizabeth Simmons / Ashleigh Welty | Won 8-4 / Leah Hopkins | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Elle Fritcha / Hollie Johnson | Lost 4-8 / Leah Hopkins | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Eva Bazzoni / Evelyn Minton | Lost 4-8 / Leah Hopkins | |||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Bella Chela / Mallory Schardt | Lost 2-6 / Leah Hopkins | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Emilee Bassett / Lillian Trinh | Lost 2-8 / Alyssa Davis | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Alura Reed / Rosy Zuun | Lost 2-8 / Alaina McCormick | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Michelle Maag / Lily Ingram | Lost 2-8 / Leah Hopkins | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Marissa Baker / Sophie Mulder | Lost 1-8 / Leah Hopkins | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Hope Busscher / Maddison Wagner | Lost 2-8 / Leah Hopkins | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Mia Wong / Katie Conner | Lost 5-8 / Leah Hopkins | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Soussana Kimbouris / Lauren Marshall | Lost 2-8 / Leah Hopkins | |||
|
Alaina McCormick |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Hollie Johnson | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Jesse Hepner | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Ashleigh Welty | Lost 4-6, 1-6 | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Jadyn Hackmann | Lost 3-6, 2-6 | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Natalie Kotlin | Lost 6-4, 2-6, 0-1 | |||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Cleo Moore | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Emilee Bassett | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Josie Dunn | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Lily Ingram | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Julia Hooker | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Mia Wong | Lost 0-6, 1-6 | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Soussana Kimbouris | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/22/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Elizabeth Simmons | Won 2-6, 6-4, 1-0 | ||||
| 4/22/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Payton Woodruff | Lost 4-8 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Jadyn Hackmann / Anna Leeper | Lost 0-6 / Amelia Guerra | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Josie Dunn / Savannah McDonald | Lost 1-8 / Amelia Guerra | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Olivia Alcumrack / Krysten Nolen | Lost 2-8 / Amelia Guerra | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Jadyn Hackmann / Jorja Vartoogian | Won 9-8 / Alyssa Davis | ||||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Laura Ortiz / Olivia Schoppa | Lost 3-6 / Alyssa Davis | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Carissa Kulpa / Kennedy Outwater | Lost 0-8 / Amelia Guerra | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Alura Reed / Rosy Zuun | Lost 2-8 / Kennedy Karns | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Hannah Lueke / Sabrina Ingram | Lost 0-8 / Alyssa Davis | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Julia Hooker / Sarah McCormick | Lost 0-8 / Alyssa Davis | |||
| 4/7/2023 | at | Earlham College | Maddie Cherry / Saki Takizawa | Lost 3-8 / Alyssa Davis | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Anna Buck / Lindsey Nedd | Lost 1-8 / Alyssa Davis | |||
|
Kinsley Noel |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Lilianna Robinson | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Haley Pilka | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Amelia Black | Lost 3-6, 0-6 | ||||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Vanessa Skouroukos | Lost 2-6, 1-6 | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Alicia Hunt | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 3/29/2023 | at | Albion College | Lilianna Robinson | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Mikhayla Haloftis | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Sophie Mulder | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/5/2023 | at | Adrian College | Ava Hovey | Lost 1-6, 1-6 | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Lindsey Nedd | Lost 0-6, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Jaymee Herrington / Lilianna Robinson | Lost 0-8 / Jaelyn Weber | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Haley Pilka / Alvia TerMeer | Lost 0-8 / Jaelyn Weber | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Heather Binion / Natalie Kotlin | Lost 3-8 / Jaelyn Weber | |||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Cleo Moore / Vanessa Skouroukos | Lost 0-6 / Amelia Guerra | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Alicia Hunt / Kara Retcher | Lost 2-8 / Jaelyn Weber | |||
| 4/2/2023 | at | Illinois College | Lydia Criveau / Mikhayla Haloftis | Lost 1-8 / Amelia Guerra | |||
| 4/3/2023 | at | Calvin University | Riley Johnston / Delanie Minnema | Lost 0-8 / Amelia Guerra | |||
| 4/12/2023 | at | Kalamazoo College | Regan McKee / Molly Stevison | Lost 1-8 / Amelia Guerra | |||
|
No player |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Jaelyn Weber |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Ella Maiden | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 9/21/2022 | at | Concordia-Ann Arbor | Payton Woodruff | Lost 0-6, 0-3, retired | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Savannah McDonald | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Alvia TerMeer | Lost 0-6, 1-6 | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Jorja Vartoogian | Lost 0-6, 3-6 | ||||
| 3/8/2023 | at | Lourdes (Ohio) | Laura Ortiz | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Carissa Kulpa | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 4/22/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Alvia TerMeer | Lost 0-6, 0-6 | ||||
| 4/22/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Jorja Vartoogian | Lost 0-6, 10-8, 7-10 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 9/17/2022 | ANDERSON (IND.) | Claire Hannaford / Morgan Oconitrillo | Lost 0-8 / Destinee Hawkins | |||
| 2/16/2023 | at | Albion College | Jaymee Herrington / Lilianna Robinson | Lost 0-8 / Kinsley Noel | |||
| 2/25/2023 | GRACE CHRISTIAN UNIVERSITY | Haley Pilka / Alvia TerMeer | Lost 0-8 / Kinsley Noel | ||||
| 3/4/2023 | CONCORDIA-ANN ARBOR | Makayla Steinmetz / Payton Woodruff | Lost 2-8 / Amelia Guerra | ||||
| % | 3/5/2023 | MANCHESTER (IND.) | Heather Binion / Natalie Kotlin | Lost 3-8 / Kinsley Noel | |||
| 3/22/2023 | at | Trine (Ind.) University | Alicia Hunt / Kara Retcher | Lost 2-8 / Kinsley Noel | |||
| Schedule legend |
