1989-90 Olivet College Women's Basketball Statistics
| FIELD GOALS | 3-POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | ASSISTS | POINTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GAMES | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | NO. | AVG. | NO. | AVG. | TOTAL | AVG. |
| Julie Davis | 22 | 133 | 290 | .459 | 0 | 2 | .000 | 58 | 90 | .644 | 174 | 7.9 | 29 | 1.3 | 324 | 14.7 |
| Esther Dykstra | 20 | 88 | 209 | .421 | 0 | 1 | .000 | 43 | 91 | .473 | 203 | 10.2 | 15 | 0.7 | 219 | 11.0 |
| Georgina Fry | 22 | 31 | 108 | .287 | 1 | 6 | .167 | 20 | 38 | .526 | 75 | 3.4 | 6 | 0.3 | 83 | 3.8 |
| Kelly Fuller | 22 | 71 | 184 | .332 | 28 | 84 | .333 | 30 | 52 | .577 | 88 | 4.0 | 58 | 2.6 | 180 | 8.2 |
| Kara Holdcraft | 20 | 19 | 53 | .358 | 1 | 8 | .125 | 18 | 25 | .720 | 22 | 1.1 | 25 | 1.2 | 57 | 2.9 |
| Stacey Liggins | 22 | 80 | 218 | .367 | 21 | 67 | .313 | 42 | 55 | .764 | 62 | 2.8 | 103 | 4.7 | 223 | 10.1 |
| Laura Oestrreich | 21 | 64 | 129 | .496 | 0 | 0 | .000 | 26 | 44 | .591 | 131 | 6.2 | 19 | 0.9 | 154 | 7.3 |
| Dana Osborn | 19 | 20 | 44 | .455 | 0 | 0 | .000 | 14 | 21 | .667 | 45 | 2.5 | 10 | 0.5 | 54 | 3.0 |
| Christina Pratt | 20 | 52 | 145 | .359 | 39 | 101 | .386 | 15 | 24 | .625 | 44 | 2.2 | 39 | 1.9 | 158 | 7.9 |
| Roxanne Wheeler | 14 | 6 | 27 | .222 | 0 | 0 | .000 | 12 | 21 | .571 | 26 | 1.9 | 7 | 0.5 | 24 | 1.7 |
| One player | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | |||||
| TOTALS | 22 | 556 | 1,407 | .395 | 91 | 269 | .338 | 278 | 461 | .603 | 1,006 | 45.7 | 310 | 14.1 | 1,481 | 67.3 |
| OPPONENtS | 22 | 525 | 1,356 | /397 | 40 | 169 | .244 | 280 | 432 | .648 | 937 | 42.6 | 336 | 15.3 | 1,370 | 62.3 |
